Калькулятор рольставней
Одним из самых надежных средств защиты оконных и дверных проемов
являются рольставни, или роллеты. Онлайн калькулятор рольставней на нашем сайте поможет вам
рассчитать предварительную стоимость защитных конструкций на окна, двери, гаражные
ворота. В калькуляторе учтены различные параметры для определения возможно
более точной цены рольставней: тип профиля, размеры, вид привода и запирающих
устройств, дополнительные опции. Также будет определена стоимость установки
рольставней и доставки в любой район Московской области. Итоговую цену
рольставней определят специалисты после точных замеров на объекте с учетом
особенностей конструкции роллет и монтажных работ. AR 45(макс. Шир. - 3 м., макс. Пл. - 7.5 м. кВ., вес 1 м.кв. - 3кг.)
В\Ш | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 |
1.2 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.8 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
1.4 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.8 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.2 |
1.6 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.8 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.2 | 13.7 |
1.8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.8 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.2 | 13.7 | 14.2 |
2 | 8.5 | 9 | 9.8 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 14.8 |
2.2 | 9 | 9.8 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 14.5 | 15 |
2.4 | 9.8 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 14.5 | 15 | 16 |
2.6 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 14.5 | 15 | 16 | 16.5 |
2.8 | 11.5 | 12.5 | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 14.5 | 15 | 16 | 16.5 | 17 |
3 | 12.5 | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 14.5 | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
3.2 | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 14.5 | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
3.4 | 13.7 | 14.2 | 14.8 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
3.6 | 14.5 | 14.8 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
AR 55 Усиленный(макс. Шир. - 4.5 м., макс. Пл. - 12 м. кВ., вес 1 м.кв. - 4.2кг.)
В\Ш | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 |
1.2 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16 | 17 | 17.8 | 18.5 |
1.4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16 | 17 | 17.8 | 18.5 | 19.2 |
1.6 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16 | 17 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 18 |
1.8 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16 | 17 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 20 | 21 |
2 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16 | 17 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 20 | 21 | 22.5 |
2.2 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16 | 17 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 20 | 21 | 22.5 | 23.5 |
2.4 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16 | 17 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 20 | 21 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
2.6 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16 | 17 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 20 | 21 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
2.8 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16 | 17 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 20 | 21 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
3 | 14.5 | 15.5 | 16 | 17 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 20 | 21 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
3.2 | 15.5 | 16 | 17 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 20 | 21 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27 .5 | 27.5 |
3.4 | 16 | 17 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 20 | 21 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 | 28.5 |
3.6 | 17 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 20 | 21 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 | 28.5 | 29.2 |
3.8 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 20 | 21 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 | 28.5 | 29.2 | 30 |
AER 44 - ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ(макс. Шир. - 4 м., макс. Пл. - 12 м. кВ., вес 1 м.кв. - 6кг.)
В\Ш | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 |
1.2 | 9 | 9.8 | 10.5 | 11.2 | 12 | 12.8 | 13.5 | 14.3 | 15.3 | 16.1 | 17.2 | 18 | 18.8 | 19.4 | 20.5 |
1.4 | 9.8 | 10.5 | 11.2 | 12 | 12.8 | 13.5 | 14.3 | 15.3 | 16.1 | 17.2 | 18 | 18.8 | 19.4 | 20.5 | 21.5 |
1.6 | 10.5 | 11.2 | 12 | 12.8 | 13.5 | 14.3 | 15.3 | 16.1 | 17.2 | 18 | 18.8 | 19.4 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
1.8 | 11.2 | 12 | 12.8 | 13.5 | 14.3 | 15.3 | 16.1 | 17.2 | 18 | 18.8 | 19.4 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
2 | 12 | 12.8 | 13.5 | 14.3 | 15.3 | 16.1 | 17.2 | 18 | 18.8 | 19.4 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
2.2 | 12.8 | 13.5 | 14.3 | 15.3 | 16.1 | 17.2 | 18 | 18.8 | 19.4 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
2.4 | 13.5 | 14.3 | 15.3 | 16.1 | 17.2 | 18 | 18.8 | 19.4 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
2.6 | 14.3 | 15.3 | 16.1 | 17.2 | 18 | 18.8 | 19.4 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.3 |
2.8 | 15.3 | 16.1 | 17.2 | 18 | 18.8 | 19.4 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.3 | 28 |
3 | 16.1 | 17.2 | 18 | 18.8 | 19.4 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.3 | 28 | 28.5 |
3.2 | 17.2 | 18 | 18.8 | 19.4 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.3 | 28 | 28.5 | 29 |
3.4 | 18 | 18.8 | 19.4 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.3 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
3.6 | 18.8 | 19.4 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.3 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
AR 77 - ГАРАЖНЫЙ(макс. Шир. - 4.5 м., макс. Пл. - 13 м. кВ., вес 1 м.кв. - 5кг.)
В\Ш | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 |
1.2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1.4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1.6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1.8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30.8 |
2.2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30.8 | 31.6 |
2.4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30.8 | 31.6 | 32.8 |
2.6 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30.8 | 31.6 | 32.8 | 33.5 |
2.8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30.8 | 31.6 | 32.8 | 33.5 | 34.5 |
3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30.8 | 31.6 | 32.8 | 33.5 | 34.5 | 35.3 |
3.2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30.8 | 31.6 | 32.8 | 33.5 | 34.5 | 35.3 | 36 |
3.4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30.8 | 31.6 | 32.8 | 33.5 | 34.5 | 35.3 | 36 | 36.5 |
3.6 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30.8 | 31.6 | 32.8 | 33.5 | 34.5 | 35.3 | 36 | 36.5 | 37 |
3.8 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30.8 | 31.6 | 32.8 | 33.5 | 34.5 | 35.3 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 |